COP/1020R/COP
91面费版全91福利在线视频COP/1020R/COP_价格_物性_图片_UL黄卡
COP是一种塑料原料,由日本瑞翁公司开发生产,用于医学用光学部件和高端药品包装材料,其原料特点:高透明、低双折射率、低吸水、高刚性、高耐热、水蒸汽气密性好、符合FDA标准。
全国24小时销售热线:
0769-83023208产品详情
COP/1020R/COP 日本瑞翁
COP是一种什么材料?
“COP是一种塑料原料,由日本瑞翁公司开发生产,用于医学用光学部件和高端药品包装材料,其原料特点:高透明、低双折射率、低吸水、高刚性、高耐热、水蒸汽气密性好、符合FDA标准。”
COP/1020R/COP 日本瑞翁物性表如下:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.01 | g/cm? | ASTM D792 |
熔流率 ((280°C/2.16 kg)) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
吸水率 ( (平衡)) | 0.010 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 ( (M 计秤)) | 20 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 ( (屈服)) | 53.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 ( (断裂)) | 90 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2100 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 80.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 ( (3.20 mm)) | 60 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 ( (1.8 MPa, 未退火)) | 101 | °C | ASTM D648 |
玻璃转化温度 ((DSC)) | 102 | °C | DSC |
线形膨胀系数 (流动) | 0.000070 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+18 | ohm·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 70 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz) | 2.30 | IEC 60250 | |
耗散因数 (1 MHz) | 0.00020 | IEC 60250 |
可燃性 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
透射率 ( (3000 ?m)) | 92.0 | % | ASTM D1003 |
补充信息 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
The value listed as Glass Transition Temp DSC, was tested in accordance with JIS K7121. | |||
Water Absorption, ASTM D570: <0.01 % | |||
Dupont Impact Strength: 36 J |
上一篇:
下一篇:美国伊士曼Eastar/PETG

相关产品
Related products